当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-12-04
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.9443 | 3.561 |
| 020007 | 国泰货币 | 1.7905 | 4.128 |
| 040003 | 华安现金富利 | 1.61 | 2.106 |
| 050003 | 博时现金收益 | 1.2103 | 3.009 |
| 070008 | 嘉实货币 | 4.2278 | 4.043 |
| 080011 | 长盛货币 | 1.7685 | 3.504 |
| 090005 | 大成货币A | 0.9294 | 2.913 |
| 091005 | 大成货币B | 0.9999 | 3.161 |
| 100025 | 富国天时货币A | 1.4152 | 3.042 |
| 100028 | 富国天时货币B | 1.482 | 3.282 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 1.8729 | 2.447 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 1.9397 | 2.683 |
| 150005 | 银河银富货币A | 2.0323 | 3.708 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2.1005 | 3.958 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.2077 | 2.714 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.2757 | 2.952 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 1.3139 | 3.111 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 5.1394 | 4.425 |
| 163303 | 巨田货币 | 1.9786 | 2.831 |
| 163802 | 中银货币 | 1.7289 | 3.968 |
| 180008 | 银华货币A | 1.1338 | 2.631 |
| 180009 | 银华货币B | 1.2015 | 2.87 |
| 200003 | 长城货币 | 1.4523 | 2.608 |
| 202301 | 南方现金增利 | 1.2844 | 3.015 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.6731 | 2.685 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 1.3131 | 2.9 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 1.3808 | 3.143 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 1.3968 | 3.822 |
| 270004 | 广发货币 | 1.3629 | 2.239 |
| 288101 | 中信现金优势 | 0.5648 | 2.607 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 1.3568 | 2.475 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.5934 | 1.328 |
| 320002 | 诺安货币 | 1.3855 | 3.482 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.7529 | 2.677 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.4929 | 1.821 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 1.3553 | 2.896 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 1.2063 | 3.03 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 1.2762 | 3.266 |
| 400005 | 东方金账簿 | 1.4025 | 3.24 |
| 410002 | 华富货币 | 1.5584 | 2.945 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 1.318 | 3.873 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.1316 | 2.32 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.1996 | 2.56 |
| 519508 | 万家货币 | 1.3712 | 3.247 |
| 519517 | 汇添富货币B | 2.0501 | 3.931 |
| 519518 | 汇添富货币A | 1.9817 | 3.692 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 1.7221 | 3.263 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 1.7887 | 3.501 |
| 519999 | 长信利息收益 | 1.3237 | 3.36 |
| 530002 | 建信货币 | 1.1192 | 2.412 |
| 560001 | 益民货币 | 0.4307 | 1.727 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

