当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-12-05
| 基金代码 | 基金名称 | 现价12.05 | 单位净值11.30 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 500029 | 基金科讯 | 0 | 3.3176 | -3.3176 | -100.00% |
| 184719 | 基金融鑫 | 0 | 3.2664 | -3.2664 | -100.00% |
| 184690 | 基金同益 | 1.979 | 2.9668 | -0.9878 | -33.30% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.727 | 2.3914 | -0.6644 | -27.78% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.444 | 1.984 | -0.54 | -27.22% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.668 | 2.2597 | -0.5917 | -26.18% |
| 184701 | 基金景福 | 2.113 | 2.8309 | -0.7179 | -25.36% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.157 | 2.8647 | -0.7077 | -24.70% |
| 184699 | 基金同盛 | 2.003 | 2.6544 | -0.6514 | -24.54% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.204 | 2.9062 | -0.7022 | -24.16% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.59 | 3.3931 | -0.8031 | -23.67% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.18 | 2.8541 | -0.6741 | -23.62% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.17 | 2.8322 | -0.6622 | -23.38% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.699 | 3.5134 | -0.8144 | -23.18% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.265 | 2.9465 | -0.6815 | -23.13% |
| 500003 | 基金安信 | 2.392 | 3.1081 | -0.7161 | -23.04% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.73 | 3.5007 | -0.7707 | -22.02% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.545 | 3.187 | -0.642 | -20.14% |
| 184698 | 基金天元 | 2.385 | 2.9711 | -0.5861 | -19.73% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.821 | 3.5036 | -0.6826 | -19.48% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.748 | 3.4126 | -0.6646 | -19.47% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.232 | 2.7134 | -0.4814 | -17.74% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.83 | 3.3841 | -0.5541 | -16.37% |
| 184688 | 基金开元 | 2.382 | 2.8454 | -0.4634 | -16.29% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.94 | 3.4813 | -0.5413 | -15.55% |
| 184706 | 基金天华 | 2.044 | 2.3966 | -0.3526 | -14.71% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.703 | 3.1465 | -0.4435 | -14.10% |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.315 | 3.838 | -0.523 | -13.63% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.286 | 2.6315 | -0.3455 | -13.13% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.064 | 2.3364 | -0.2724 | -11.66% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.877 | 3.2523 | -0.3753 | -11.54% |
| 184713 | 基金科翔 | 4.265 | 4.5874 | -0.3224 | -7.03% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.97 | 4.2157 | -0.2457 | -5.83% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.043 | 3.1193 | -0.0763 | -2.45% |
| 500007 | 基金景阳 | 3.692 | 3.7319 | -0.0399 | -1.07% |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

