当前位置:天天基金网>基金数据分析>
开放式基金每日净值2007-12-05
| 代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 单位净值日增长率% |
000001 | 华夏成长 | 2.021 | 3.202 | 2.28 |
000011 | 华夏大盘 | 6.593 | 6.773 | 1.84 |
000021 | 华夏优势 | 2.418 | 2.538 | 2.5 |
000041 | 华夏全球精选 | 0.932 | 0.932 | 未公布 |
001001 | 华夏债券A/B | 1.113 | 1.363 | 0.18 |
001003 | 华夏债券C类 | 1.106 | 1.356 | 0.09 |
002001 | 华夏回报 | 1.339 | 3.31 | 1.9 |
002011 | 华夏红利 | 2.974 | 3.807 | 2.69 |
002021 | 华回报二 | 1.169 | 2.416 | 2.19 |
020001 | 国泰金鹰增长 | 3.383 | 4.146 | 2.02 |
020002 | 国泰金龙债券 | 1.065 | 1.228 | 0.09 |
020003 | 国泰金龙行业 | 3.236 | 4.068 | 1.7 |
020005 | 国泰金马 | 1.001 | 4.123 | 1.32 |
020008 | 国泰混合 | 1.591 | 1.616 | 0.57 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.276 | 2.161 | 2.16 |
020010 | 国泰金牛创新 | 1.202 | 1.252 | 1.69 |
020011 | 国泰沪深300 | 1.428 | 1.428 | 0.14 |
040001 | 华安创新 | 0.98 | 4.441 | 1.03 |
040002 | 华安A股 | 4.197 | 4.567 | 2.72 |
040004 | 华安宝利 | 1.086 | 3.326 | 1.5 |
040005 | 华安宏利 | 2.8902 | 3.2802 | 2.33 |
040006 | 华安国际配置 | 1.023 | 1.023 | 未公布 |
040007 | 华安成长 | 1.4492 | 2.7641 | 2.49 |
040008 | 华安策略优选 | 1.0143 | 2.5506 | 1.88 |
050001 | 博时增长 | 1 | 3.502 | 1.63 |
050002 | 博时裕富 | 1.338 | 3.318 | 2.84 |
050004 | 博时精选 | 2.1054 | 3.4954 | 2.25 |
050006 | 博时稳定债券B | 1.053 | 1.091 | 0.1 |
050007 | 博时平衡配置 | 1.247 | 2.308 | 1.38 |
050008 | 博时第三产业 | 1.482 | 3.278 | 1.79 |
050009 | 博时新兴成长 | 1.063 | 3.988 | 2.31 |
050106 | 博时稳定债券A | 1.053 | 1.091 | 0.1 |
050201 | 博时价值贰号 | 0.966 | 2.421 | 1.79 |
070001 | 嘉实成长 | 1.7639 | 3.3139 | 1.71 |
070002 | 嘉实增长 | 4.386 | 4.727 | 1.41 |
070003 | 嘉实稳健 | 1.321 | 3.438 | 2.56 |
070005 | 嘉实债券 | 1.258 | 1.608 | 0.32 |
070006 | 嘉实服务 | 4.186 | 4.306 | 1.53 |
070007 | 嘉实保本 | 1.001 | 1.896 | 0 |
070009 | 嘉实短债 | 1.0022 | 1.0476 | 0.03 |
070010 | 嘉实主题 | 1.707 | 2.872 | 1.85 |
070011 | 嘉实策略 | 1.647 | 1.647 | 1.79 |
070012 | 嘉实海外 | 0.909 | 0.909 | 未公布 |
080001 | 长盛成长 | 1.116 | 2.96 | 1.82 |
090001 | 大成价值增长 | 0.9619 | 3.6219 | 2.13 |
090002 | 大成债券 | 1.0667 | 1.2962 | 0.11 |
090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.099 | 3.669 | 2.14 |
090004 | 大成精选增值 | 1.8969 | 3.2974 | 2.13 |
090006 | 大成财富 | 0.97 | 2.792 | 2 |
092002 | 大成债券C类 | 1.0567 | 1.2862 | 0.11 |
100016 | 富国天源平衡 | 1.2201 | 2.4807 | 2.12 |
100018 | 富国天利债券 | 1.2814 | 1.7114 | 0.38 |
100020 | 富国天益 | 1.0368 | 4.0481 | 2.42 |
100022 | 富国天瑞 | 2.0081 | 3.1781 | 2.41 |
100026 | 富国天合稳健 | 0.9811 | 2.3606 | 2.13 |
110001 | 易基平稳 | 1.934 | 3.044 | 2.27 |
110002 | 易基策略 | 5.046 | 5.676 | 2.87 |
110003 | 易基50 | 1.4084 | 3.2584 | 2.65 |
110005 | 易基积极 | 1.6555 | 4.6861 | 2.45 |
110007 | 易方达收益A | 1.0077 | 1.0393 | 0.02 |
110008 | 易方达收益B | 1.0079 | 1.0395 | 0.02 |
110009 | 易基价值 | 2.9576 | 3.1376 | 2.47 |
110010 | 易基价值成长 | 1.4955 | 1.5255 | 2.68 |
112002 | 易策二号 | 1.825 | 3.32 | 2.53 |
121001 | 国投融华 | 1.4281 | 2.2801 | 0.98 |
121002 | 国投景气 | 0.9432 | 2.9122 | 1.8 |
121003 | 国投股票 | 1.2518 | 2.6918 | 2.5 |
121005 | 国投瑞银创新 | 1.47 | 2.6871 | 2.32 |
150103 | 银河银泰 | 1.0532 | 3.5932 | 1.92 |
151001 | 银河稳健 | 1.3979 | 3.2029 | 2.54 |
151002 | 银河收益 | 1.6003 | 1.9003 | 0.72 |
159901 | 深证100ETF | 4.975 | 5.095 | 3.09 |
159902 | 中小板 | 2.546 | 2.546 | 3.04 |
160105 | 南方积配 | 1.9602 | 3.0152 | 2.44 |
160106 | 南方高增 | 2.772 | 3.676 | 2.28 |
160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.315 | 3.777 | 2.49 |
160314 | 华夏行业精选 | 3.621 | 4.408 | 2 |
160505 | 博时主题 | 2.96 | 3.881 | 1.86 |
160602 | 鹏华普天债券 | 1.091 | 1.22 | 0.09 |
160603 | 鹏华收益 | 1.016 | 3.462 | 2.01 |
160605 | 鹏华中国50 | 2.07 | 3.6 | 2.73 |
160607 | 鹏华价值 | 1.001 | 3.074 | 2.35 |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.078 | 1.207 | 0 |
160610 | 鹏华动力 | 1.978 | 1.978 | 3.13 |
160611 | 鹏华优质治理 | 1.354 | 1.354 | 2.5 |
160706 | 嘉实300 | 1.242 | 3.11 | 2.73 |
160805 | 长盛同智 | 1.813 | 2.7232 | 2.27 |
160910 | 大成创新成长 | 1.251 | 2.462 | 2.88 |
161005 | 富国天惠 | 1.8714 | 3.0714 | 2.53 |
161601 | 新 蓝 筹 | 1.0418 | 3.3368 | 2.15 |
161603 | 融通债券 | 1.171 | 1.346 | 0.09 |
161604 | 融通深证100 | 1.798 | 2.968 | 2.98 |
161605 | 融通蓝筹 | 1.856 | 2.986 | 2.65 |
161606 | 融通行业 | 1.337 | 3.277 | 2.3 |
161607 | 融通巨潮 | 1.714 | 3.144 | 2.63 |
161609 | 融通动力先锋 | 2.643 | 2.743 | 2.96 |
161610 | 融通领先成长 | 1.437 | 3.7 | 3.01 |
161706 | 招商成长 | 1.7204 | 3.6307 | 2.38 |
161902 | 万家增强收益 | 1.003 | 1.4389 | 0.01 |
161903 | 万家公用 | 1.6423 | 2.3723 | 2.08 |
162006 | 长城久富 | 1.62 | 3.5008 | 2.2 |
162102 | 金鹰小盘 | 1.4742 | 2.0942 | 2.3 |
162201 | 荷银成长 | 1.9575 | 3.0375 | 1.69 |
162202 | 荷银周期 | 1.8181 | 3.2931 | 1.91 |
162203 | 荷银稳定 | 1.5754 | 3.0754 | 1.69 |
162204 | 荷银精选 | 5.2894 | 5.3594 | 2.47 |
162205 | 荷银风险预算 | 1.6924 | 2.1674 | 1.51 |
162207 | 荷银效率 | 0.9601 | 2.3092 | 2.02 |
162208 | 泰达荷银首选 | 1.9344 | 1.9844 | 2.32 |
162209 | 荷银市值优选 | 1.012 | 1.012 | 2.28 |
162605 | 景顺鼎益 | 1.539 | 3.529 | 2.46 |
162607 | 景顺资源 | 1.115 | 3.076 | 2.76 |
162703 | 广发小盘 | 2.784 | 3.744 | -4.32 |
163302 | 巨田资源 | 2.0462 | 3.2812 | 2.29 |
163402 | 兴业趋势 | 1.2745 | 5.7094 | 2.09 |
163503 | 天治核心成长 | 0.8875 | 2.7417 | 2.99 |
163801 | 中银中国 | 2.0157 | 3.1857 | 2.48 |
163803 | 中银增长 | 1.0398 | 3.0747 | 1.88 |
163804 | 中银收益 | 0.9876 | 2.1676 | 2.5 |
166001 | 中欧趋势 | 1.6994 | 1.6994 | 2.41 |
180001 | 银华优势企业 | 1.3205 | 2.9405 | 1.73 |
180002 | 银华保本增值 | 1.2051 | 1.2051 | 0.4 |
180003 | 银华道琼斯88 | 1.2975 | 3.0975 | 2.34 |
180010 | 银华优质增长 | 2.1862 | 3.3862 | 1.96 |
180012 | 银华富裕 | 1.1774 | 2.1124 | 1.96 |
200001 | 长城久恒平衡 | 1.625 | 2.735 | 1.5 |
200002 | 长城久泰 | 1.8185 | 4.6785 | 2.64 |
200006 | 长城股票 | 1.0478 | 2.4878 | 1.53 |
200007 | 长城安心回报 | 0.9894 | 2.5374 | 2.02 |
200008 | 长城品牌优选 | 1.1238 | 1.1238 | 1.43 |
202001 | 南方稳健成长 | 1.6578 | 3.4028 | 1.94 |
202002 | 南稳贰号 | 1.3966 | 2.9682 | 1.76 |
202003 | 南方绩优成长 | 2.8744 | 2.8744 | 2.07 |
202005 | 南方成份精选 | 1.3831 | 1.3831 | 2.15 |
202007 | 南方隆元 | 1.004 | 1.004 | 0.4 |
202101 | 南方宝元债券 | 1.2272 | 2.3972 | 0.56 |
202102 | 南方多利 | 1.0645 | 1.0926 | 0.26 |
202202 | 南方避险 | 2.6139 | 3.1079 | 1.34 |
202801 | 南方全球 | 0.957 | 0.957 | 未公布 |
206001 | 鹏华行业成长 | 3.671 | 3.821 | 1.75 |
210001 | 金鹰优选 | 1.0178 | 2.6735 | 2.16 |
213001 | 宝盈鸿利 | 1.3029 | 2.9429 | 2.17 |
213002 | 宝盈区域增长 | 0.9335 | 2.8151 | 2.23 |
213003 | 宝盈策略 | 1.5252 | 1.7252 | 2.85 |
217001 | 招商安泰股票 | 1.0188 | 3.6328 | 1.88 |
217002 | 招商安泰平衡 | 2.0904 | 2.7054 | 1.3 |
217003 | 招商债券 | 1.1144 | 1.3509 | 0.04 |
217005 | 招商先锋 | 0.9858 | 2.9358 | 1.79 |
217008 | 招商安本增利 | 1.1945 | 1.2395 | 0.56 |
217009 | 招商价值 | 1.625 | 1.625 | 2.45 |
217203 | 招商安泰债券B | 1.1073 | 1.3438 | 0.05 |
233001 | 巨田基础行业 | 2.3717 | 2.6317 | 1.88 |
240001 | 宝康消费 | 1.5046 | 3.2623 | 2.03 |
240002 | 宝康配置 | 1.8389 | 3.3789 | 1.52 |
240003 | 宝康债券 | 1.2678 | 1.5378 | 0.3 |
240004 | 华宝动力 | 2.4377 | 3.5177 | 2.18 |
240005 | 华宝策略 | 2.0956 | 4.2156 | 2.16 |
240008 | 华宝收益 | 3.6292 | 3.6292 | 2.18 |
240009 | 华宝先进 | 2.6503 | 2.6503 | 1.47 |
240010 | 华宝行业精选 | 1.2438 | 1.2438 | 2.4 |
253010 | 德盛安心 | 1.857 | 2.127 | 0.76 |
255010 | 德盛稳健 | 2.929 | 3.049 | 1.88 |
257010 | 德盛小盘 | 1.052 | 3.182 | 2.14 |
257020 | 德盛精选 | 1.208 | 3.161 | 2.29 |
257030 | 德盛优势 | 1.637 | 1.637 | 2.12 |
260101 | 景顺长城优选 | 1.6137 | 3.4244 | 2.65 |
260103 | 景顺长城动力 | 0.9768 | 3.2668 | 2.36 |
260104 | 景顺内需增长 | 4.621 | 5.311 | 2.89 |
260108 | 景顺成长 | 1.372 | 2.722 | 2.62 |
260109 | 景顺内需贰号 | 2.897 | 2.897 | 2.95 |
260110 | 景顺长城精选 | 1.242 | 1.242 | 2.22 |
270001 | 广发聚富 | 1.5205 | 3.8305 | 1.72 |
270002 | 广发稳健 | 2.2889 | 3.6089 | 1.83 |
270005 | 广发聚丰 | 0.9893 | 5.3049 | 2.01 |
270006 | 广发优选 | 2.9146 | 3.2446 | 2.17 |
270007 | 广发大盘成长 | 1.1419 | 1.1419 | 2.38 |
288001 | 中信经典 | 2.2051 | 3.2051 | 1.9 |
288002 | 中信红利 | 2.4327 | 3.8327 | 2.06 |
288102 | 中信双利 | 1.0592 | 1.2262 | 0.19 |
290002 | 泰信先行 | 0.9104 | 3.0589 | 2.41 |
290003 | 泰信双息双利 | 1.0099 | 1.0342 | 0.02 |
290004 | 泰信优质 | 1.5168 | 2.0168 | 3.01 |
310308 | 盛利精选 | 1.1134 | 2.6854 | 1.37 |
310318 | 盛利配置 | 1.0633 | 1.7633 | 0.64 |
310328 | 新动力 | 1.3355 | 3.3148 | 2.15 |
310358 | 新经济 | 0.9621 | 2.294 | 1.37 |
320001 | 诺安平衡 | 0.9406 | 3.2006 | 2.07 |
320003 | 诺安股票 | 1.368 | 3.2515 | 2.21 |
320004 | 诺安债券 | 1.0571 | 1.0717 | 0.09 |
320005 | 诺安价值 | 1.1936 | 2.1386 | 2.72 |
340001 | 兴业转基 | 1.4507 | 2.6317 | 1.19 |
340006 | 兴业全球视野 | 3.3547 | 3.3547 | 2.33 |
350001 | 天治财富 | 0.9762 | 2.5215 | 1.5 |
350002 | 天治品质 | 2.9895 | 3.3495 | 2.77 |
360001 | 量化核心 | 1.4415 | 3.3852 | 2.63 |
360005 | 光大红利 | 3.6226 | 3.7626 | 2.46 |
360006 | 光大增长 | 1.461 | 2.741 | 2.71 |
360007 | 光大优势配置 | 0.9848 | 0.9848 | 2.18 |
373010 | 上投双息 | 2.0898 | 2.4478 | 1.77 |
375010 | 上投优势 | 5.08 | 5.63 | 2.48 |
377010 | 上投α | 5.8441 | 5.8841 | 2.06 |
377016 | 上投亚太优势 | 0.924 | 0.924 | 未公布 |
377020 | 上投内需动力 | 1.3752 | 1.3752 | 2.16 |
378010 | 上投先锋 | 2.9388 | 2.9388 | 2.97 |
398001 | 中海成长 | 0.9043 | 3.1409 | 2.07 |
398011 | 中海分红 | 1.003 | 2.403 | 2.07 |
398021 | 中海能源 | 1.5184 | 1.5984 | 2.17 |
400001 | 东方龙 | 1.0121 | 2.7736 | 2.45 |
400003 | 东方精选 | 1.1026 | 3.5831 | 2.05 |
410001 | 华富优选 | 1.1155 | 2.7842 | 2.46 |
410003 | 华富成长 | 1.2848 | 1.3748 | 2.25 |
420001 | 天弘精选 | 0.8904 | 2.4019 | 1.97 |
450001 | 国富收益 | 1.2381 | 2.4422 | 1.71 |
450002 | 国富弹性 | 2.1342 | 2.8442 | 1.95 |
450003 | 国富潜力 | 1.643 | 1.643 | 2.47 |
460001 | 友邦盛世 | 0.9513 | 3.2786 | 2.42 |
460002 | 友邦积极成长 | 1.23 | 1.23 | 1.85 |
481001 | 工银价值 | 1.014 | 4.0813 | 1.99 |
481004 | 工银成长 | 1.8762 | 1.8762 | 2.31 |
483003 | 工银平衡 | 1.0679 | 2.3577 | 2.02 |
485005 | 工银强债B | 1.1048 | 1.1048 | 0.47 |
485105 | 工银强债A | 1.1074 | 1.1074 | 0.47 |
510050 | 上证50ETF | 3.991 | 4.797 | 2.52 |
510080 | 长盛债券 | 1.2622 | 1.8522 | 0.48 |
510081 | 长盛精选 | 1.5333 | 3.2333 | 2.53 |
510180 | 180ETF | 11.203 | 11.248 | 2.77 |
510880 | 红利ETF | 4.318 | 4.318 | 3.6 |
519001 | 银华优选股票 | 1.497 | 5.0592 | 1.95 |
519003 | 海富收益 | 1.01 | 2.625 | 2.02 |
519005 | 海富股票 | 0.966 | 2.915 | 2.44 |
519007 | 海富回报 | 0.964 | 2.46 | 2.44 |
519008 | 添富优势 | 5.0182 | 5.4482 | 2.3 |
519011 | 海富精选 | 0.9951 | 4.1798 | 1.82 |
519013 | 海富优势 | 1.8 | 2.256 | 2.27 |
519015 | 海富通精选2号 | 1.328 | 1.328 | 1.84 |
519017 | 大成成长 | 1.769 | 2.471 | 2.61 |
519018 | 汇添均衡 | 1.0416 | 2.9056 | 2.13 |
519021 | 金鼎价值精选 | 1.364 | 2.009 | 2.1 |
519029 | 华夏稳增 | 2.122 | 2.827 | 2.02 |
519035 | 富国天博 | 1.0584 | 3.5228 | 2.67 |
519039 | 长盛同德 | 1.0178 | 2.9165 | 1.48 |
519068 | 添富焦点 | 1.4974 | 1.6474 | 2.48 |
519087 | 新世纪优选 | 1.5841 | 2.7751 | 2.38 |
519100 | 长盛100 | 2.1668 | 2.2068 | 2.61 |
519180 | 万家180 | 1.1609 | 3.4509 | 2.52 |
519181 | 万家和谐增长 | 0.9986 | 2.0203 | 2.18 |
519300 | 大成300 | 1.6508 | 2.9708 | 2.76 |
519519 | 友邦增利A | 1.0079 | 1.0249 | 0.01 |
519666 | 银河银信 | 1.0948 | 1.1148 | 0.21 |
519688 | 交银精选 | 1.3703 | 3.3061 | 2.36 |
519690 | 交银稳健 | 2.9878 | 3.0378 | 1.88 |
519692 | 交银成长 | 2.8374 | 2.8374 | 2.33 |
519694 | 交银蓝筹 | 1.0647 | 1.0647 | 2.32 |
519993 | 长信增利 | 1.2639 | 2.5029 | 2.61 |
519994 | 长信金利 | 1.1601 | 3.14 | 2.62 |
519996 | 长信银利 | 1.0146 | 2.9346 | 2.65 |
530001 | 建信价值 | 1.5069 | 2.5511 | 2.07 |
530003 | 建信成长 | 1.2845 | 2.7345 | 2.24 |
530005 | 建信配置 | 1.0963 | 1.6463 | 2 |
540001 | 汇丰2016 | 2.1639 | 2.2639 | 1.19 |
540002 | 汇丰龙腾 | 2.791 | 2.791 | 1.64 |
540003 | 汇丰晋信策略 | 1.4162 | 1.4162 | 2.66 |
550001 | 信诚四季 | 1.1303 | 2.2233 | 2.08 |
550002 | 信诚精萃 | 2.2364 | 2.3564 | 2.05 |
560002 | 益民红利 | 1.0919 | 2.2511 | 2.3 |
560003 | 益民创新优势 | 1.1848 | 1.2048 | 1.97 |
570001 | 诺德价值优势 | 1.3317 | 1.3317 | 2.44 |
580001 | 东吴嘉禾 | 1.0116 | 2.7316 | 1.87 |
580002 | 东吴动力 | 2.1714 | 2.2714 | 1.96 |
590001 | 中邮核心 | 1.9843 | 3.1143 | 2.61 |
590002 | 中邮核心成长 | 1.076 | 1.076 | 2.34 |
610001 | 信达澳银增长 | 1.707 | 1.707 | 2.41 |
620001 | 宝石动力保本 | 1.0273 | 1.0273 | 0.89 |
630001 | 华商领先企业 | 1.2911 | 1.3961 | 2.37 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

