当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-12-06
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.5104 | 3.731 |
| 020007 | 国泰货币 | 1.735 | 5.149 |
| 040003 | 华安现金富利 | 1.5277 | 3.087 |
| 050003 | 博时现金收益 | 1.2229 | 3.573 |
| 070008 | 嘉实货币 | 2.8718 | 7.429 |
| 080011 | 长盛货币 | 1.945 | 4.891 |
| 090005 | 大成货币A | 2.0392 | 3.42 |
| 091005 | 大成货币B | 2.1064 | 3.671 |
| 100025 | 富国天时货币A | 1.5514 | 4.002 |
| 100028 | 富国天时货币B | 1.6172 | 4.243 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 2.3235 | 4.108 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 2.3912 | 4.349 |
| 150005 | 银河银富货币A | 2.0393 | 5.596 |
| 150015 | 银河银富货币B | 2.1055 | 5.852 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.9985 | 3.855 |
| 160609 | 鹏华货币B | 2.0655 | 4.097 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 1.2516 | 3.698 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.9939 | 4.977 |
| 163303 | 巨田货币 | 2.9875 | 5.141 |
| 163802 | 中银货币 | 0.2432 | 4.226 |
| 180008 | 银华货币A | 1.7656 | 3.756 |
| 180009 | 银华货币B | 1.8329 | 4.006 |
| 200003 | 长城货币 | 2.2477 | 4.268 |
| 202301 | 南方现金增利 | 2.0301 | 4.102 |
| 217004 | 招商现金增值 | 1.2971 | 3.031 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 2.2076 | 4.487 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 2.2756 | 4.74 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 1.5249 | 4.505 |
| 270004 | 广发货币 | 1.0232 | 3.089 |
| 288101 | 中信现金优势 | 2.4562 | 3.674 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 1.1189 | 2.723 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7729 | 1.84 |
| 320002 | 诺安货币 | 1.5838 | 4.318 |
| 340005 | 兴业货币 | 2.5841 | 4.246 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.4951 | 1.823 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 1.4507 | 3.576 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 1.661 | 3.882 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 1.7285 | 4.124 |
| 400005 | 东方金账簿 | 2.2824 | 4.688 |
| 410002 | 华富货币 | 0.511 | 3.396 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 2.1737 | 4.945 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.7509 | 2.209 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.8173 | 2.451 |
| 519508 | 万家货币 | 2.7228 | 4.903 |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.8426 | 4.963 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.7765 | 4.719 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 2.1869 | 3.891 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 2.253 | 4.131 |
| 519999 | 长信利息收益 | 1.4919 | 3.421 |
| 530002 | 建信货币 | 2.1178 | 3.825 |
| 560001 | 益民货币 | 2.7713 | 3.785 |
上一篇:开放式基金每日净值2007-12-06 下一篇:QDII基金的收益和风险
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

