当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-12-07
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 1.454 | 4.056 |
| 020007 | 国泰货币 | 1.5683 | 5.427 |
| 040003 | 华安现金富利 | 2.5726 | 4.207 |
| 050003 | 博时现金收益 | 1.2013 | 3.815 |
| 070008 | 嘉实货币 | 2.8122 | 8.648 |
| 080011 | 长盛货币 | 1.8929 | 5.496 |
| 090005 | 大成货币A | 1.554 | 3.864 |
| 091005 | 大成货币B | 1.6211 | 4.119 |
| 100025 | 富国天时货币A | 1.29 | 4.286 |
| 100028 | 富国天时货币B | 1.358 | 4.529 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 2.3823 | 5.077 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 2.4499 | 5.32 |
| 150005 | 银河银富货币A | 1.2499 | 5.688 |
| 150015 | 银河银富货币B | 1.3155 | 5.944 |
| 160606 | 鹏华货币A | 2.0381 | 4.561 |
| 160609 | 鹏华货币B | 2.1044 | 4.804 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 1.2245 | 3.992 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 1.0746 | 5.248 |
| 163303 | 巨田货币 | 3.0411 | 6.397 |
| 163802 | 中银货币 | 1.7803 | 4.714 |
| 180008 | 银华货币A | 1.9104 | 4.47 |
| 180009 | 银华货币B | 1.9795 | 4.726 |
| 200003 | 长城货币 | 2.2666 | 5.176 |
| 202301 | 南方现金增利 | 1.918 | 4.674 |
| 217004 | 招商现金增值 | 1.3016 | 3.354 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 1.9511 | 5.324 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 2.0177 | 5.58 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 1.1718 | 4.549 |
| 270004 | 广发货币 | 2.2424 | 4.022 |
| 288101 | 中信现金优势 | 2.4728 | 4.643 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 2.6121 | 3.764 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.8051 | 2.182 |
| 320002 | 诺安货币 | 1.5702 | 4.833 |
| 340005 | 兴业货币 | 2.1274 | 4.879 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.4963 | 1.824 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.999 | 3.691 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 1.6483 | 4.377 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 1.7142 | 4.621 |
| 400005 | 东方金账簿 | 1.9704 | 5.329 |
| 410002 | 华富货币 | 2.7337 | 4.449 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 2.1466 | 5.683 |
| 519505 | 海富通货币A | 2.388 | 3.092 |
| 519506 | 海富通货币B | 2.4554 | 3.335 |
| 519508 | 万家货币 | 2.5896 | 5.52 |
| 519517 | 汇添富货币B | 2.3238 | 5.793 |
| 519518 | 汇添富货币A | 2.2564 | 5.549 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7037 | 3.836 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 0.7698 | 4.076 |
| 519999 | 长信利息收益 | 1.4352 | 3.885 |
| 530002 | 建信货币 | 2.1276 | 4.709 |
| 560001 | 益民货币 | 2.1158 | 4.632 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

