当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-12-10
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 1.137 | 4.233 |
| 020007 | 国泰货币 | 1.6604 | 6.112 |
| 040003 | 华安现金富利 | 2.5903 | 7.801 |
| 050003 | 博时现金收益 | 1.1872 | 4.518 |
| 070008 | 嘉实货币 | 2.6918 | 12.34 |
| 080011 | 长盛货币 | 1.1247 | 6.758 |
| 090005 | 大成货币A | 1.6156 | 5.102 |
| 091005 | 大成货币B | 1.682 | 5.359 |
| 100025 | 富国天时货币A | 1.0348 | 4.894 |
| 100028 | 富国天时货币B | 1.1009 | 5.136 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 2.5655 | 8.309 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 2.6337 | 8.553 |
| 150005 | 银河银富货币A | 1.2476 | 5.958 |
| 150015 | 银河银富货币B | 1.3133 | 6.214 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.9852 | 6.192 |
| 160609 | 鹏华货币B | 2.0519 | 6.435 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 1.006 | 4.203 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 1.5975 | 6.328 |
| 163303 | 巨田货币 | 3.0975 | 10.456 |
| 163802 | 中银货币 | 1.358 | 5.028 |
| 180008 | 银华货币A | 1.7313 | 6.093 |
| 180009 | 银华货币B | 1.8008 | 6.354 |
| 200003 | 长城货币 | 1.5564 | 7.701 |
| 202301 | 南方现金增利 | 1.8515 | 6.514 |
| 217004 | 招商现金增值 | 1.3121 | 4.293 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 1.533 | 6.347 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 1.5996 | 6.606 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 1.3673 | 4.777 |
| 270004 | 广发货币 | 2.2686 | 7.007 |
| 288101 | 中信现金优势 | 2.34 | 7.151 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.8621 | 6.224 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.8196 | 3.69 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.8604 | 4.52 |
| 340005 | 兴业货币 | 1.9505 | 6.77 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.4971 | 1.826 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 2.4035 | 6.579 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 1.4673 | 5.411 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 1.5349 | 5.655 |
| 400005 | 东方金账簿 | 1.4178 | 6.186 |
| 410002 | 华富货币 | 2.2937 | 7.113 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 1.831 | 6.739 |
| 519505 | 海富通货币A | 2.2884 | 5.435 |
| 519506 | 海富通货币B | 2.3557 | 5.679 |
| 519508 | 万家货币 | 2.4954 | 8.711 |
| 519517 | 汇添富货币B | 1.9068 | 6.772 |
| 519518 | 汇添富货币A | 1.8395 | 6.528 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 1.7591 | 5.426 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 1.8248 | 5.666 |
| 519999 | 长信利息收益 | 0.7141 | 4.875 |
| 530002 | 建信货币 | 2.0182 | 7.201 |
| 560001 | 益民货币 | 2.1007 | 7.215 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

