当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-12-11
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 1.4146 | 4.489 |
| 020007 | 国泰货币 | 1.3036 | 5.859 |
| 040003 | 华安现金富利 | 1.3506 | 7.666 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.7472 | 4.266 |
| 070008 | 嘉实货币 | 1.2535 | 10.789 |
| 080011 | 长盛货币 | 1.0931 | 6.383 |
| 090005 | 大成货币A | 1.3005 | 5.305 |
| 091005 | 大成货币B | 1.3681 | 5.562 |
| 100025 | 富国天时货币A | 1.0182 | 4.686 |
| 100028 | 富国天时货币B | 1.0868 | 4.93 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 0.8697 | 7.786 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 0.9384 | 8.031 |
| 150005 | 银河银富货币A | 0.8465 | 5.305 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.9118 | 5.558 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.4428 | 6.314 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.5112 | 6.557 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.6936 | 3.879 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.8072 | 4.069 |
| 163303 | 巨田货币 | 1.5434 | 10.229 |
| 163802 | 中银货币 | 1.0325 | 4.665 |
| 180008 | 银华货币A | 1.5384 | 6.317 |
| 180009 | 银华货币B | 1.6054 | 6.578 |
| 200003 | 长城货币 | 1.4813 | 7.717 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.5158 | 6.113 |
| 217004 | 招商现金增值 | 1.1612 | 4.559 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 1.0538 | 6.204 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 1.1225 | 6.462 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 1.2969 | 4.725 |
| 270004 | 广发货币 | 1.3302 | 6.99 |
| 288101 | 中信现金优势 | 0.7846 | 7.274 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 1.115 | 6.098 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.5132 | 3.647 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6143 | 4.118 |
| 340005 | 兴业货币 | 2.0763 | 7.46 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.4973 | 1.828 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 1.0036 | 6.384 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 1.187 | 5.401 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 1.2558 | 5.645 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.9293 | 5.939 |
| 410002 | 华富货币 | 1.5048 | 7.085 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 1.2212 | 6.685 |
| 519505 | 海富通货币A | 1.9964 | 6.407 |
| 519506 | 海富通货币B | 2.0639 | 6.651 |
| 519508 | 万家货币 | 1.4735 | 8.764 |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.9438 | 6.195 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.8763 | 5.951 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 0.8234 | 4.957 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8905 | 5.198 |
| 519999 | 长信利息收益 | 0.7309 | 4.566 |
| 530002 | 建信货币 | 1.2604 | 7.28 |
| 560001 | 益民货币 | 1.5074 | 7.777 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

