当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-12-12
| 基金代码 | 基金名称 | 现价12.12 | 单位净值12.07 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 500007 | 基金景阳 | 0 | 3.7866 | -3.7866 | -100.00% |
| 184719 | 基金融鑫 | 0 | 3.4216 | -3.4216 | -100.00% |
| 500029 | 基金科讯 | 2.435 | 3.4846 | -1.0496 | -30.12% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.767 | 2.5071 | -0.7401 | -29.52% |
| 184690 | 基金同益 | 2.099 | 2.9668 | -0.8678 | -29.25% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.494 | 2.078 | -0.584 | -28.10% |
| 184701 | 基金景福 | 2.17 | 2.9844 | -0.8144 | -27.29% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.746 | 2.3711 | -0.6251 | -26.36% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.229 | 3.0061 | -0.7771 | -25.85% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.265 | 3.0432 | -0.7782 | -25.57% |
| 500003 | 基金安信 | 2.426 | 3.2508 | -0.8248 | -25.37% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.341 | 3.1226 | -0.7816 | -25.03% |
| 184699 | 基金同盛 | 2.089 | 2.7857 | -0.6967 | -25.01% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.233 | 2.9665 | -0.7335 | -24.73% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.266 | 3.0038 | -0.7378 | -24.56% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.788 | 3.6942 | -0.9062 | -24.53% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.715 | 3.5609 | -0.8459 | -23.76% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.813 | 3.6514 | -0.8384 | -22.96% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.884 | 3.7294 | -0.8454 | -22.67% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.608 | 3.3436 | -0.7356 | -22.00% |
| 184698 | 基金天元 | 2.436 | 3.1213 | -0.6853 | -21.96% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.852 | 3.5649 | -0.7129 | -20.00% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.276 | 2.8244 | -0.5484 | -19.42% |
| 184688 | 基金开元 | 2.415 | 2.9843 | -0.5693 | -19.08% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.977 | 3.6527 | -0.6757 | -18.50% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.901 | 3.5565 | -0.6555 | -18.43% |
| 184706 | 基金天华 | 2.053 | 2.5015 | -0.4485 | -17.93% |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.402 | 4.0361 | -0.6341 | -15.71% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.793 | 3.2841 | -0.4911 | -14.95% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.926 | 3.405 | -0.479 | -14.07% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.391 | 2.7449 | -0.3539 | -12.89% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.161 | 2.4288 | -0.2678 | -11.03% |
| 184713 | 基金科翔 | 4.401 | 4.8565 | -0.4555 | -9.38% |
| 184712 | 基金科汇 | 4.123 | 4.4846 | -0.3616 | -8.06% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.131 | 3.2941 | -0.1631 | -4.95% |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

