当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-12-12
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 1.4399 | 4.523 |
| 020007 | 国泰货币 | 2.081 | 5.995 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.4473 | 7.11 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.6055 | 3.93 |
| 070008 | 嘉实货币 | 1.1007 | 8.585 |
| 080011 | 长盛货币 | 1.1492 | 5.896 |
| 090005 | 大成货币A | 0.8939 | 5.519 |
| 091005 | 大成货币B | 0.9607 | 5.776 |
| 100025 | 富国天时货币A | 1.5314 | 4.688 |
| 100028 | 富国天时货币B | 1.5992 | 4.931 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 1.3932 | 7.468 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 1.4621 | 7.715 |
| 150005 | 银河银富货币A | 1.8359 | 5.197 |
| 150015 | 银河银富货币B | 1.9016 | 5.45 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.5524 | 6.333 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.6209 | 6.578 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.7685 | 3.618 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 1.5311 | 4.261 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.628 | 9.066 |
| 163802 | 中银货币 | 1.1192 | 4.285 |
| 180008 | 银华货币A | 1.0409 | 6.036 |
| 180009 | 银华货币B | 1.1105 | 6.299 |
| 200003 | 长城货币 | 1.0029 | 7.063 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.737 | 5.604 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.9077 | 4.513 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 1.9779 | 6.262 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 2.047 | 6.523 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 1.5216 | 4.805 |
| 270004 | 广发货币 | 0.6474 | 6.257 |
| 288101 | 中信现金优势 | 1.3427 | 7.406 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.6876 | 6.073 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6771 | 3.597 |
| 320002 | 诺安货币 | 1.0385 | 3.868 |
| 340005 | 兴业货币 | 1.5369 | 7.361 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.4989 | 1.83 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.7817 | 6.035 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.8787 | 5.093 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 0.9472 | 5.338 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.4339 | 5.24 |
| 410002 | 华富货币 | 1.2647 | 6.741 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 1.2508 | 6.511 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.6152 | 6.51 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.6825 | 6.754 |
| 519508 | 万家货币 | 0.7843 | 7.861 |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.8542 | 5.406 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.786 | 5.162 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 1.3456 | 5.378 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 1.412 | 5.619 |
| 519999 | 长信利息收益 | 1.0994 | 4.349 |
| 530002 | 建信货币 | 0.5866 | 6.553 |
| 560001 | 益民货币 | 0.3984 | 6.858 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

