当前位置:天天基金网>基金数据分析>
开放式基金每日净值2007-12-12
| 代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 单位净值日增长率 |
| 000001 | 华夏成长 | 2.091 | 3.272 | -0.71 |
| 000011 | 华夏大盘 | 6.946 | 7.126 | 0.33 |
| 000021 | 华夏优势 | 2.469 | 2.589 | -1.04 |
| 000041 | 华夏全球精选 | 0.932 | 0.932 | 未公布 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.116 | 1.366 | 0.18 |
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.109 | 1.359 | 0.18 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.36 | 3.331 | -0.73 |
| 002011 | 华夏红利 | 3.035 | 3.868 | -0.95 |
| 002021 | 华回报二 | 1.186 | 2.433 | -0.84 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.449 | 4.212 | -0.89 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.067 | 1.23 | 0.19 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 3.287 | 4.119 | -0.9 |
| 020005 | 国泰金马 | 1.019 | 4.195 | -0.59 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.592 | 1.617 | -0.38 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.286 | 2.171 | -1.46 |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 1.231 | 1.281 | -0.49 |
| 020011 | 国泰沪深300 | 1.433 | 1.433 | 0.07 |
| 040001 | 华安创新 | 0.975 | 4.42 | -1.02 |
| 040002 | 华安A股 | 4.294 | 4.664 | -1.06 |
| 040004 | 华安宝利 | 1.106 | 3.346 | -0.81 |
| 040005 | 华安宏利 | 2.9983 | 3.3883 | -0.59 |
| 040006 | 华安国际配置 | 1.005 | 1.005 | 未公布 |
| 040007 | 华安成长 | 1.4864 | 2.8013 | -0.7 |
| 040008 | 华安策略优选 | 1.0138 | 2.5501 | -1.63 |
| 050001 | 博时增长 | 1.007 | 3.509 | -1.27 |
| 050002 | 博时裕富 | 1.354 | 3.334 | -1.53 |
| 050004 | 博时精选 | 2.1174 | 3.5074 | -1.7 |
| 050006 | 博时稳定债券B | 1.056 | 1.094 | 0.28 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.245 | 2.306 | -1.5 |
| 050008 | 博时第三产业 | 1.468 | 3.247 | -1.81 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 1.076 | 4.037 | -1.19 |
| 050106 | 博时稳定债券A | 1.057 | 1.095 | 0.28 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 0.968 | 2.423 | -1.63 |
| 070001 | 嘉实成长 | 1.7876 | 3.3376 | -0.77 |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.493 | 4.834 | -0.71 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.34 | 3.476 | -0.89 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.262 | 1.612 | -0.08 |
| 070006 | 嘉实服务 | 4.232 | 4.352 | -1.67 |
| 070009 | 嘉实短债 | 1.0039 | 1.0474 | 0.01 |
| 070010 | 嘉实主题 | 1.701 | 2.866 | -2.07 |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.689 | 1.689 | -1.11 |
| 070012 | 嘉实海外 | 0.909 | 0.909 | 未公布 |
| 070099 | 嘉实优质 | 0.989 | 1.885 | -1.4 |
| 080001 | 长盛成长 | 1.136 | 2.98 | -0.7 |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.9596 | 3.6196 | -1.57 |
| 090002 | 大成债券 | 1.0642 | 1.2937 | -0.1 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.1046 | 3.6746 | -1.17 |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.9297 | 3.3302 | -1.29 |
| 090006 | 大成财富 | 0.971 | 2.793 | -1.32 |
| 092002 | 大成债券C类 | 1.0538 | 1.2833 | -0.14 |
| 100016 | 富国天源平衡 | 1.2422 | 2.5028 | -1 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.2899 | 1.7199 | 0.23 |
| 100020 | 富国天益 | 1.0828 | 4.0941 | -0.18 |
| 100022 | 富国天瑞 | 2.1126 | 3.2826 | 0.05 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 1.0118 | 2.3913 | -0.64 |
| 110001 | 易基平稳 | 1.957 | 3.067 | -0.86 |
| 110002 | 易基策略 | 5.089 | 5.719 | -1.34 |
| 110003 | 易基50 | 1.4131 | 3.2631 | -1.43 |
| 110005 | 易基积极 | 1.6762 | 4.7382 | -1.21 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.009 | 1.0406 | 0 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0093 | 1.0409 | 0.01 |
| 110009 | 易基价值 | 3.0105 | 3.1905 | -0.84 |
| 110010 | 易基价值成长 | 1.5237 | 1.5837 | -0.49 |
| 112002 | 易策二号 | 1.839 | 3.334 | -1.55 |
| 121001 | 国投融华 | 1.4456 | 2.2976 | -0.59 |
| 121002 | 国投景气 | 0.9594 | 2.9284 | -1.09 |
| 121003 | 国投股票 | 1.2612 | 2.7012 | -1.78 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.5157 | 2.763 | -0.6 |
| 150103 | 银河银泰 | 1.0761 | 3.6161 | -0.89 |
| 151001 | 银河稳健 | 1.4284 | 3.2334 | -0.96 |
| 151002 | 银河收益 | 1.6266 | 1.9266 | 0.1 |
| 159901 | 深证100ETF | 5.111 | 5.231 | -0.78 |
| 159902 | 中小板 | 2.74 | 2.74 | 0.44 |
| 160105 | 南方积配 | 1.9675 | 3.0225 | -1.28 |
| 160106 | 南方高增 | 2.8013 | 3.7053 | -1.48 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.349 | 3.857 | -0.81 |
| 160314 | 华夏行业精选 | 3.743 | 4.53 | -0.4 |
| 160505 | 博时主题 | 3.004 | 3.925 | -0.66 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.094 | 1.223 | 0.18 |
| 160603 | 鹏华收益 | 1.021 | 3.467 | -1.35 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 2.1 | 3.63 | -1.41 |
| 160607 | 鹏华价值 | 1.029 | 3.155 | -0.77 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.081 | 1.21 | 0.19 |
| 160610 | 鹏华动力 | 1.996 | 1.996 | -1.43 |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 1.379 | 1.379 | -1.15 |
| 160706 | 嘉实300 | 1.267 | 3.135 | -1.17 |
| 160805 | 长盛同智 | 1.843 | 2.7532 | -1.19 |
| 160910 | 大成创新成长 | 1.269 | 2.48 | -1.01 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.9592 | 3.1592 | -0.26 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 1.0455 | 3.3405 | -1.78 |
| 161603 | 融通债券 | 1.167 | 1.342 | -0.09 |
| 161604 | 融通深证100 | 1.849 | 3.019 | -0.7 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 1.841 | 2.971 | -2.28 |
| 161606 | 融通行业 | 1.323 | 3.263 | -2.07 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.725 | 3.155 | -1.6 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 2.65 | 2.75 | -2.03 |
| 161610 | 融通领先成长 | 1.436 | 3.697 | -2.05 |
| 161706 | 招商成长 | 1.7893 | 3.6996 | -0.79 |
| 161902 | 万家增强收益 | 1.0067 | 1.4429 | 0.32 |
| 161903 | 万家公用 | 1.7473 | 2.4773 | 0.21 |
| 162006 | 长城久富 | 1.697 | 3.5778 | -0.4 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.5262 | 2.1462 | -0.05 |
| 162201 | 荷银成长 | 2.0489 | 3.1289 | 0.32 |
| 162202 | 荷银周期 | 1.8451 | 3.3201 | -0.61 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.6054 | 3.1054 | -1.25 |
| 162204 | 荷银精选 | 5.321 | 5.391 | -1.45 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.7128 | 2.1878 | -0.35 |
| 162207 | 荷银效率 | 0.9804 | 2.358 | -0.65 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 1.9495 | 1.9995 | -1.45 |
| 162209 | 荷银市值优选 | 1.0247 | 1.0247 | -1.32 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.535 | 3.525 | -1.41 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.117 | 3.078 | -1.59 |
| 162703 | 广发小盘 | 2.8789 | 4.0389 | -0.87 |
| 163302 | 巨田资源 | 2.0736 | 3.3086 | -1.07 |
| 163402 | 兴业趋势 | 1.2961 | 5.7957 | -0.69 |
| 163503 | 天治核心成长 | 0.8939 | 2.7542 | -1.36 |
| 163801 | 中银中国 | 2.0763 | 3.2463 | -0.56 |
| 163803 | 中银增长 | 1.0875 | 3.1961 | 0.55 |
| 163804 | 中银收益 | 1.021 | 2.201 | -0.29 |
| 166001 | 中欧趋势 | 1.7408 | 1.7408 | -0.88 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.3469 | 2.9669 | -0.9 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.2205 | 1.2205 | -0.01 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3077 | 3.1077 | -1.64 |
| 180010 | 银华优质增长 | 2.2196 | 3.4196 | -1.57 |
| 180012 | 银华富裕 | 1.1977 | 2.1327 | -1.64 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.639 | 2.749 | -0.91 |
| 200002 | 长城久泰 | 1.8618 | 4.7218 | -1.11 |
| 200006 | 长城股票 | 1.0471 | 2.4871 | -1.47 |
| 200007 | 长城安心回报 | 1.0097 | 2.5831 | -1.02 |
| 200008 | 长城品牌优选 | 1.1373 | 1.1373 | -0.79 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.6728 | 3.4178 | -1.29 |
| 202002 | 南稳贰号 | 1.3978 | 2.9707 | -1.47 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 2.8778 | 2.8778 | -1.45 |
| 202005 | 南方成份精选 | 1.3811 | 1.3811 | -1.49 |
| 202007 | 南方隆元 | 1.011 | 1.011 | -0.1 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.2149 | 2.3849 | -0.82 |
| 202102 | 南方多利 | 1.0678 | 1.0959 | 0.16 |
| 202202 | 南方避险 | 2.6535 | 3.1475 | -0.95 |
| 202801 | 南方全球 | 0.957 | 0.957 | 未公布 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 3.7654 | 3.9154 | -0.99 |
| 210001 | 金鹰优选 | 1.0423 | 2.7109 | -0.71 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 1.3149 | 2.9549 | -1.44 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 0.9713 | 2.8806 | -0.65 |
| 213003 | 宝盈策略 | 1.5553 | 1.7553 | -1.09 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 1.0257 | 3.6397 | -1.21 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 2.1039 | 2.7189 | -0.73 |
| 217003 | 招商债券 | 1.1163 | 1.3528 | 0.04 |
| 217005 | 招商先锋 | 1.0101 | 2.9601 | -0.78 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.1955 | 1.2405 | -0.36 |
| 217009 | 招商价值 | 1.661 | 1.661 | -1.48 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.1091 | 1.3456 | 0.05 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 2.4638 | 2.7238 | -0.84 |
| 240001 | 宝康消费 | 1.5381 | 3.2958 | -0.91 |
| 240002 | 宝康配置 | 1.8619 | 3.4019 | -0.76 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.273 | 1.543 | 0.23 |
| 240004 | 华宝动力 | 2.4457 | 3.5257 | -1.8 |
| 240005 | 华宝策略 | 2.1342 | 4.2542 | -1 |
| 240008 | 华宝收益 | 3.7011 | 3.7011 | -1.02 |
| 240009 | 华宝先进 | 2.7304 | 2.7304 | -0.37 |
| 240010 | 华宝行业精选 | 1.2627 | 1.2627 | -1.11 |
| 253010 | 德盛安心 | 1.879 | 2.149 | -0.27 |
| 255010 | 德盛稳健 | 2.974 | 3.094 | -1.06 |
| 257010 | 德盛小盘 | 1.071 | 3.201 | -0.83 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.247 | 3.221 | -0.48 |
| 257030 | 德盛优势 | 1.667 | 1.667 | -1.3 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 1.6328 | 3.4435 | -1.25 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 0.9749 | 3.2649 | -1.39 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 4.634 | 5.324 | -1.34 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.388 | 2.738 | -1 |
| 260109 | 景顺内需贰号 | 2.898 | 2.898 | -1.4 |
| 260110 | 景顺长城精选 | 1.235 | 1.235 | -1.59 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.5581 | 3.8681 | -0.63 |
| 270002 | 广发稳健 | 2.2703 | 3.5903 | -1.85 |
| 270005 | 广发聚丰 | 1.0022 | 5.3633 | -0.95 |
| 270006 | 广发优选 | 2.9339 | 3.2639 | -1.52 |
| 270007 | 广发大盘成长 | 1.153 | 1.153 | -1.62 |
| 288001 | 中信经典 | 2.2488 | 3.2488 | -0.84 |
| 288002 | 中信红利 | 2.4965 | 3.8965 | -0.47 |
| 288102 | 中信双利 | 1.0681 | 1.2351 | 0.61 |
| 290002 | 泰信先行 | 0.9304 | 3.1028 | -1.17 |
| 290003 | 泰信双息双利 | 1.0152 | 1.0395 | 0.49 |
| 290004 | 泰信优质 | 1.5549 | 2.0549 | -0.99 |
| 310308 | 盛利精选 | 1.1456 | 2.7176 | -0.51 |
| 310318 | 盛利配置 | 1.0792 | 1.7792 | -0.14 |
| 310328 | 新动力 | 1.3583 | 3.3562 | -1.84 |
| 310358 | 新经济 | 0.9821 | 2.314 | -0.67 |
| 320001 | 诺安平衡 | 0.928 | 3.188 | -1.92 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.3672 | 3.2507 | -1.65 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0485 | 1.0781 | 0.48 |
| 320005 | 诺安价值 | 1.2023 | 2.1473 | -1.76 |
| 340001 | 兴业转基 | 1.4879 | 2.6689 | -0.35 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 3.4481 | 3.4481 | -0.69 |
| 350001 | 天治财富 | 0.9808 | 2.5261 | -0.63 |
| 350002 | 天治品质 | 3.0407 | 3.4007 | -1.2 |
| 360001 | 量化核心 | 1.4459 | 3.3896 | -1.79 |
| 360005 | 光大红利 | 3.7791 | 3.9191 | -0.45 |
| 360006 | 光大增长 | 1.5196 | 2.7996 | -0.62 |
| 360007 | 光大优势配置 | 1.0087 | 1.0087 | -0.97 |
| 373010 | 上投双息 | 2.163 | 2.521 | -0.47 |
| 375010 | 上投优势 | 5.3123 | 5.8623 | -0.21 |
| 377010 | 上投α | 6.11 | 6.15 | -0.24 |
| 377016 | 上投亚太优势 | 0.924 | 0.924 | 未公布 |
| 377020 | 上投内需动力 | 1.4255 | 1.4255 | -0.39 |
| 378010 | 上投先锋 | 3.0524 | 3.0524 | -1.02 |
| 398001 | 中海成长 | 0.9079 | 3.1499 | -1.38 |
| 398011 | 中海分红 | 1.0103 | 2.4103 | -1.51 |
| 398021 | 中海能源 | 1.5381 | 1.6181 | -1.37 |
| 400001 | 东方龙 | 1.0367 | 2.7982 | -0.65 |
| 400003 | 东方精选 | 1.1536 | 3.722 | 0.08 |
| 410001 | 华富优选 | 1.1583 | 2.8627 | -0.18 |
| 410003 | 华富成长 | 1.3237 | 1.4137 | -0.49 |
| 420001 | 天弘精选 | 0.8982 | 2.4194 | -1.29 |
| 450001 | 国富收益 | 1.2576 | 2.4757 | -0.98 |
| 450002 | 国富弹性 | 2.2298 | 2.9398 | -0.03 |
| 450003 | 国富潜力 | 1.6877 | 1.6877 | -1.25 |
| 460001 | 友邦盛世 | 0.9643 | 3.3097 | -1.22 |
| 460002 | 友邦积极成长 | 1.2464 | 1.2464 | -1.12 |
| 460003 | 友邦增利B | 0 | 0 | 未公布 |
| 481001 | 工银价值 | 1.0406 | 4.1779 | -0.77 |
| 481004 | 工银成长 | 1.9075 | 1.9075 | -1.34 |
| 483003 | 工银平衡 | 1.0889 | 2.3952 | -0.91 |
| 485005 | 工银强债B | 1.1149 | 1.1149 | 0.41 |
| 485105 | 工银强债A | 1.1176 | 1.1176 | 0.41 |
| 510050 | 上证50ETF | 4.008 | 4.817 | -1.72 |
| 510080 | 长盛债券 | 1.2743 | 1.8643 | 0.36 |
| 510081 | 长盛精选 | 1.5618 | 3.2618 | -1.03 |
| 510180 | 180ETF | 11.366 | 11.411 | -1.51 |
| 510880 | 红利ETF | 4.464 | 4.464 | -0.78 |
| 519001 | 银华优选股票 | 1.5162 | 5.1213 | -1.6 |
| 519003 | 海富收益 | 1.029 | 2.644 | -1.25 |
| 519005 | 海富股票 | 0.985 | 2.934 | -1.1 |
| 519007 | 海富回报 | 0.985 | 2.481 | -0.91 |
| 519008 | 添富优势 | 5.0903 | 5.5203 | -1.43 |
| 519011 | 海富精选 | 1.0077 | 4.2213 | -1.19 |
| 519013 | 海富优势 | 1.858 | 2.314 | -1.17 |
| 519015 | 海富通精选2号 | 1.34 | 1.34 | -1.18 |
| 519017 | 大成成长 | 1.781 | 2.483 | -1.71 |
| 519018 | 汇添均衡 | 1.0513 | 2.9308 | -1.23 |
| 519019 | 大成景阳 | 0 | 0 | 未公布 |
| 519021 | 金鼎价值精选 | 1.374 | 2.019 | -1.51 |
| 519029 | 华夏稳增 | 2.169 | 2.874 | -0.78 |
| 519035 | 富国天博 | 1.0779 | 3.575 | -1.16 |
| 519039 | 长盛同德 | 1.0391 | 2.9776 | -0.36 |
| 519068 | 添富焦点 | 1.5233 | 1.6733 | -1.13 |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.5704 | 2.7614 | -1.28 |
| 519100 | 长盛100 | 2.2013 | 2.2413 | -1.36 |
| 519180 | 万家180 | 1.1799 | 3.4699 | -1.3 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.0157 | 2.0502 | -1.2 |
| 519300 | 大成300 | 1.6817 | 3.0017 | -1.28 |
| 519519 | 友邦增利A | 1.0083 | 1.0253 | 0 |
| 519666 | 银河银信 | 1.1007 | 1.1207 | 0.36 |
| 519688 | 交银精选 | 1.3902 | 3.326 | -0.95 |
| 519690 | 交银稳健 | 3.0571 | 3.1071 | -0.83 |
| 519692 | 交银成长 | 2.9022 | 2.9022 | -0.56 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 1.0705 | 1.0705 | -1.21 |
| 519993 | 长信增利 | 1.2734 | 2.5124 | -1.31 |
| 519994 | 长信金利 | 1.1859 | 3.2025 | -1.24 |
| 519996 | 长信银利 | 1.0295 | 2.9495 | -1.51 |
| 530001 | 建信价值 | 1.5712 | 2.6154 | 0.17 |
| 530003 | 建信成长 | 1.3188 | 2.7688 | -1.32 |
| 530005 | 建信配置 | 1.1168 | 1.6668 | -1.47 |
| 540001 | 汇丰2016 | 2.1918 | 2.2918 | -0.35 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 2.863 | 2.863 | -0.83 |
| 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.443 | 1.443 | -1.33 |
| 550001 | 信诚四季 | 1.1345 | 2.2275 | -1.62 |
| 550002 | 信诚精萃 | 2.2646 | 2.3846 | -1.42 |
| 560002 | 益民红利 | 1.1502 | 2.3565 | 0.16 |
| 560003 | 益民创新优势 | 1.2226 | 1.2426 | -0.81 |
| 570001 | 诺德价值优势 | 1.373 | 1.373 | -0.58 |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 1.022 | 2.742 | -1.41 |
| 580002 | 东吴动力 | 2.1358 | 2.2358 | -2.27 |
| 590001 | 中邮核心 | 2.0076 | 3.1376 | -1.02 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1.0855 | 1.0855 | -1.07 |
| 610001 | 信达澳银增长 | 1.7452 | 1.7452 | -0.89 |
| 620001 | 宝石动力保本 | 1.0348 | 1.0348 | -0.39 |
| 630001 | 华商领先企业 | 1.3466 | 1.4516 | -0.76 |
上一篇:货币市场基金每日收益2007-12-12 下一篇:如何选择新老股票基金
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

