当前位置:天天基金网>QFII·QDII>

QFII一季度重仓股前十名


   代码 名称 QFII名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占流通股比例(%)

  600029.SH S 南 航 日兴资产 2119.9821 15751.4670 2.1200

  601001.SH 大同煤业荷兰商业银行 1399.8186 17007.7960 4.9994

  000858.SZ 五 粮 液 富通银行 1377.9998 35952.0148 1.5420

  600320.SH 振华港机东方汇理银行 1321.9652 21918.1830 1.0638

  600717.SH 天 津 港 富通银行 1300.0004 18408.0057 1.7974

  000012.SZ 南 玻 A 日兴资产 1250.0748 18626.1145 5.7428

  600660.SH 福耀玻璃摩根士丹利国际 1234.1501 23202.0219 2.6750

  600583.SH 海油工程富通银行 1212.5425 41553.8315 3.0597

  601001.SH 大同煤业 摩根大通银行 1199.9926 14579.9101 4.2857

  600383.SH 金地集团富通银行 1194.5644 19387.7802 2.7943

  资料来源:Wind资讯